Wałki z poliamidu pa6 - sprzedaż
Proponujemy na sprzedaż wałki z poliamidu PA6 – tłoczonego. Materiał ten znany jest również pod nazwą Poliamid PA6E i w PPHU BORAL sprzedajemy go także w postaci płyt. Półprodukty te znajdują bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle przy budowie maszyn i urządzeń, konstrukcji oraz jako elementy przemysłowych urządzeń transportujących. Tworzywo PA6E jest doskonałą bazą do dalszych modyfikacji pod względem składu chemicznego i właściwości fizyko-mechanicznych. Można je domieszkować przy pomocy dwusiarczku molibdenu MoS2, polepszyć właściwości ślizgowo-cierne dodając oleje mineralne, włóknem szklanym, środkiem smarnym i innymi poprawiającymi specyfikację surowcami.

Opis
Poliamid PA6 wykazuje się wysokimi właściwościami antyfrykcyjnymi, odpornością na ścieranie i zużycie, wytrzymałością na korozję, sztywnością i wytrzymałością mechaniczną, ponadto wysoką udarnością oraz zdolnością tłumienia drgań i hałasów. Pod wpływem wody zmienia stabilność wymiarową, co predestynuje go do użytku w postaci uszczelnień (pierścienie). Doskonale nadaje się do dalszej obróbki, m.in. obróbki CNC, w formie niewzbogaconej można stosować go z powodzeniem w przemyśle spożywczym. Tworzywo to standardowo poza wałkami oferujemy również w postaci płyt PA6C. Sprzedaż naszych tworzyw sztucznych prowadzimy w Poznaniu.
Właściwości i zastosowanie
- duża twardość, udarność oraz ciągliwość nawet w niskich temperaturach,
- bardzo wysoka odporność na zużycie cierne,
- dobre właściwości ślizgowe powiązane z wysoką wytrzymałością na ścieranie,
- dobre właściwości ślizgowe w parach ze stalą lub POM,
- duża zdolność tłumienia drgań,
- efekt Slip – Stick (poślizg wsteczny),
- duża odporność na dynamiczne obciążenia,
- najwyższa absorpcja wody spośród poliamidów niemodyfikowanych,
- wysoka odporność na działanie rozpuszczalników, płynnych paliw oraz smarów, słaba odporność chemiczna na działanie stężonych kwasów oraz utlenionych środków,
- bardzo dobra obróbka wiórowa,
- obojętność fizjologiczna (możliwość stosowania w bezpośrednim kontakcie z produktami żywnościowymi),
- wysoka odporność na prądy pełzające.
- koła prowadzące,
- rolki transporterów,
- rolki napinaczy,
- koła napędowe i bierne,
- koła pasowe i łańcuchowe,
- blaty pod wykrojniki,
- elementy uszczelnień mechanicznych,
- tuleje dystansowe.
| Właściwości różne | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Gęstość | g/cm³ | 1,14 |
| Absorpcja wody: | ||
| po zanurzeniu w wodzie o temp. 23º C w czasie 24/96h | mg | 86/168 |
| podczas nasycenia w powietrzu: temp. 23º C, wilgotność 50% | % | 2,6 |
| podczas nasycenia w wodzie o temp. 23º C | % | 9 |
| Właściwości mechaniczne w temp. 23º C | ||
|---|---|---|
| Próba rozciągania | ||
| granica plastyczności/naprężenie przy zerwaniu | MPa | 76/- |
| wydłużenie przy zerwaniu | % | >50 |
| moduł sprężystości | MPa | 3250 |
| Próba ściskania | ||
| naprężenie ściskające przy nominalnym odkształceniu 1/2/5% | MPa | 24/46/80 |
| Próba pełzania | ||
| naprężenie powodujące wydłużenie 1% po 1000h | MPa | 18 |
| Udarność – Charpy (bez karbu) | kJ/m² | nie pęka |
| Udarność – Charpy (z karbem) | kJ/m² | 5,5 |
| Udarność – Izod (z karbem) | kJ/m² | 5,5 |
| Próba twardości metodą wciskania kulki | N/mm² | 150 |
| Twardość Rockwella | - | M 85 |
| Właściwości termiczne | ||
|---|---|---|
| Punkt topnienia | ºC | 220 |
| Temperatura zeszklenia | ºC | - |
| Przewodność cieplna | W/(K*m) | 0,28 |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej: | ||
| wartość średnia w zakresie 23 – 60º C | m/(m*K) | 9x10-6 |
| wartość średnia w zakresie 23 – 100º C | m/(m*K) | 105x10-6 |
| Temperatura ugięcia pod obciążeniem | ||
| metoda A: 1,8 Mpa | ºC | 70 |
| Max. dopuszczalna temperatura pracy w powietrzu: | ||
| praca krótkotrwała | ºC | 160 |
| praca ciągła: 5000/20000h | ºC | 85/70 |
| Min. temperatura pracy | -40 | |
| Palność | ||
| wskaźnik tlenowy | % | 25 |
| wg UL 94 | - | HB/HB |
| Właściwości elektryczne w temp. 23º C | ||
|---|---|---|
| Wytrzymałość dielektyczna | kV/mm | 25 |
| Oporność skrośna | Ωxcm | >1014 |
| Oporność powierzchniowa | Ω | >1013 |
| Względna przenikalność elektryczna | - | 3,9 |
| Współczynnik rozpraszania tan | - | 0,019 |
| Indeks CTI | - | 600 |


