Płyty szklano epoksydowe TSE – sprzedaż i zastosowania

Opis
Płyty szklano-epoksydowe to laminat składający się z tkaniny szklanej nasycony żywicą epoksydową. Posiada bardzo dobre właściwości dielektryczne oraz mechaniczne oraz wyróżnia się niską chłonnością wody.
Właściwości i zastosowanie
Właściwości:
Zastosowanie:
- TSE- 2 - dobra stabilność właściwości dielektrycznych w warunkach wysokiej wilgotności oraz temperaturze do 130 stopni. Dobre właściwości dielektryczne i obniżona chłonność wody.
- TSE- 3 - bardzo dobre właściwości mechaniczne i dielektryczne w temperaturze 155 stopni.
- TSE- 5/130 - właściwości dielektryczne i mechaniczne takie jak TSE-2. Kategoria palności FVO.
- TSE- 5/155 - właściwości dielektryczne oraz mechaniczne takie jak TSE-3. Kategoria palności FVO.
- TSE- 6 - bardzo dobre właściwości mechaniczne i dielektryczne w temperaturze do 180 stopni.
- TSE- 7 - bardzo dobre właściwości mechaniczne i dielektryczne w temperaturze do 200 stopni.
- TSE- 8 - bardzo dobre właściwości mechaniczne i dielektryczne w temperaturze do 220 stopni.
| Właściwości różne | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Gęstość | g/cm³ | 1,7-2,0 |
| Absorpcja wody: | mg | 22 |
| Wskaźnik temperaturowy | ºC | 130 |
| Właściwości mechaniczne | ||
|---|---|---|
| Moduł elastyczności przy zginaniu | MPa | 24x103 |
| Naprężenie zrywając | MPa | 300 |
| Naprężenie niszczące przy ściskaniu prostopadle do warstw | MPa | 350 |
| Udarność – Charpy – równolegle do warstw | kJ/m² | 33 |
| Wytrzymałość na ścinanie równolegle do warstw | MPa | 30 |
| Udarność (bez karbu) | kJ/m² | 150 |
| Udarność (z karbem) | kJ/m2 | 50 |
| Właściwości elektryczne | ||
|---|---|---|
| Wytrzymałość dielektyczna (w oleju 90º C) | ||
| prostopadle do warstw | kV/3 mm | 30 |
| równolegle do warstw | kV/25 mm | 35 |
| Przenikalność dielektryczna względna przy częstotliwości 1MHz | 5,5 | |
| Wskaźnik odporności na prądy pełzające | CTI | 200 |
| Rezystancja izolacji po zanurzeniu w wodzie | MΩ | 5x104 |


